Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Poker | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.18% | 0.09% | 0.03% |
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.09% | 0.03% |
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.18% | 0.09% | 0.03% |
RNG | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.18% | 0.09% | 0.03% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.18% | 0.09% | 0.03% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.18% | 0.09% | 0.03% |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |